論理と、幻想と。

ゲームやガジェットが好きなITスペシャリストが作ったものや考えたことについてダラダラ書きます

4.3ギャザラー装備(山師装備)禁断例

f:id:hackermind:20190413214826j:plain


ギャザラー(採掘・園芸)のマテリア禁断例です。 

追記:
4.4で実装された新素材は、獲得力1550/識質力1550あればとりあえず取れますので、後半の安牌ビルドで余裕です。獲得率が95%になるラインが獲得力1650で、HQ獲得率15%になるラインが識質力1650です。つまり、どちらも1650あれば十分。また、ロケーションボーナス発動に必要なGPは720なので、最低でもGP750は確保したいところです。

ガチガチにハイ禁断をしても上限に届くビジョンの見えないクラフター装備と比べると、ハイ嵌めなくても上限に届く部位もあったりで、比較的安上がりだと思います。

今回紹介するビルドでは獲得力を比較的多く盛っていますが、識質力が足りないとHQ獲得率0%の足切りにぶつかってしまう可能性があるので、迷ったら識質力の方を重視していいと思います。獲得力はいくら盛ったところで、獲得率95%の壁を超えることはないので。 またGPについての考え方もいくつかありますが、自分は「店売りのクソ安いメシ食べてGP800を超える」ことができればいいと思います。800を超えると精選でちょっとだけおいしい思いできます。

ハイ禁断フル活用ガチビルド

こちらの最終的なステータスは
  • 獲得力 1667
  • 識質力 1642
  • GP 795
となります。


部位 獲得
(上限)
識質
(上限)
GP
(上限)
マテリア装着例 獲得
(差分)
識質
(差分)
GP
(差分)
主道具 506(+89) 289(+51) 0(+7) 博ハイ 博ハイ 達ジャ 達ジャ 器ジャ 526(+69) 319(+21) 6(+1)
副道具 255(+45) 446(+79) 0(+6) 博ハイ 博ハイ 達ジャ 博ジャ 器ジャ 263(+37) 488(+37) 6(0)
山師笠 0(+17) 281(+26) 0(+7) 博ハイ 博ハイ 達ハイ 博ジャ 器ジャ 15(+2) 321(+9) 6(+1)
山師胴着 281(+49) 140(+25) 6(+1) 博ハイ 達ハイ 達ハイ 達ジャ 博ジャ 321(+9) 165(0) 6(+1)
山師手甲 210(+38) 0(+17) 6(+1) 博ハイ 達ハイ 達ハイ 達ハイ 器ア 248(-2) 15(+2) 7(0)
山師帯 0(+17) 70(+13) 0(+7) 博ハイ 達ジャ 達ジャ 器ガ 器ダ 17(-3) 83(-2) 7(0)
山師股引 140(+25) 14(+3) 6(+1) 達ジャ 達ジャ 達ダ 博ア 器ア 165(0) 17(0) 7(0)
山師草履 14(+3) 140(+25) 0(+7) 博ハイ 博ジャ 器ガ 器ダ 達ア 17(0) 165(0) 7(0)
イヤリング 0(+17) 0(+17) 72(+13) 博ハイ 器ハイ 達ジャ 達ジャ 器ジャ 17(-3) 15(+2) 85(-1)
ネックレス 0(+17) 0(+17) 72(+13) 博ハイ 器ハイ 達ジャ 達ジャ 器ジャ 17(-3) 15(+2) 85(-1)
リストバンド 0(+17) 0(+17) 72(+13) 達ハイ 器ハイ 博ジャ 博ジャ 器ジャ 15(+2) 17(-2) 85(-1)
リング1 0(+17) 0(+17) 38(+6) 博ハイ 達ジャ 達ジャ 器ジャ 博ア 17(-3) 17(-1) 44(0)
リング2 0(+17) 0(+17) 38(+6) 博ハイ 達ジャ 達ジャ 器ジャ 博ア 17(-3) 17(-1) 44(0)

ハイ禁断なし安牌ビルド

クラフターと同様、ハイマテリジャを禁断に使わず、かつマテリジャ禁断を最小限に抑えたお財布に優しい禁断例も紹介します。正直、このビルドで必要に応じて食事でパラメータを補えば採れないものはないんじゃないかな~と予想しています。

ちなみに以下の通りにマテリアを嵌めると、ステータスは
  • 獲得力 1603
  • 識質力 1603
  • GP 795
となります。両パラメータとも1600台に乗り、かつGPも795。店売りメシで800に乗りますし、採集中に道具一回振って回復する分を加味すれば食事なしでも事実上の有効GP800超えです。


部位 獲得
(上限)
識質
(上限)
GP
(上限)
マテリア装着例 獲得
(差分)
識質
(差分)
GP
(差分)
主道具 506(+89) 289(+51) 0(+7) 博ハイ 器ジャ 博ジャ 達ガ 達ガ 518(+77) 314(+26) 6(+1)
副道具 255(+45) 446(+79) 0(+6) 博ハイ 博ジャ 器ジャ 博ガ 博ガ 255(+45) 483(+49) 6(0)
山師笠 0(+17) 281(+26) 0(+7) 博ハイ 博ハイ 達ジャ 器ジャ 博ガ 10(+7) 317(+13) 6(+1)
山師胴着 281(+49) 140(+25) 6(+1) 博ハイ 達ハイ 達ガ 達ガ 博ガ 308(+22) 161(+4) 6(+1)
山師手甲 210(+38) 0(+17) 6(+1) 博ハイ 達ハイ 達ジャ 達ガ 器ア 241(+7) 15(+2) 7(0)
山師帯 0(+17) 70(+13) 0(+7) 博ハイ 達ジャ 達ジャ 器ガ 器ダ 17(-3) 83(-2) 7(0)
山師股引 140(+25) 14(+3) 6(+1) 達ジャ 達ジャ 達ダ 博ア 器ア 165(0) 17(0) 7(0)
山師草履 14(+3) 140(+25) 0(+7) 博ハイ 博ジャ 器ガ 器ダ 達ア 17(0) 165(0) 7(0)
イヤリング 0(+17) 0(+17) 72(+13) 器ハイ 器ジャ 達ジャ 達ガ 博ガ 16(+1) 6(+11) 85(-1)
ネックレス 0(+17) 0(+17) 72(+13) 器ハイ 器ジャ 達ジャ 達ガ 博ガ 16(+1) 6(+11) 85(-1)
リストバンド 0(+17) 0(+17) 72(+13) 器ハイ 器ジャ 達ジャ 達ガ 博ガ 16(+1) 6(+11) 85(-1)
リング1 0(+17) 0(+17) 38(+6) 達ハイ 器ジャ 博ガ 博ガ 達ア 17(-1) 12(+5) 44(0)
リング2 0(+17) 0(+17) 38(+6) 達ハイ 器ジャ 博ガ 博ガ 達ア 17(-1) 12(+5) 44(0)

漁師は特に触れていませんが、手道具にフル禁断するなら問答無用で獲得力全振りで良いんじゃないでしょうか。たぶん。